基于工作过程实验室主要以真实的工作任...
PCB制造工艺实训室可以承接高校,职...
计算机及应用专业在专业建设过程中,紧...
集成电路测试实训室从半导体材料级别开...
综合布线实训室本着建成集教、学、做为...
太阳能光伏发电技术实训中心的建设,着...
电气工程系以理虚实一体化为基础,以具...
机械电子工程专业培养具有机械电子工程...
上海顶邦教育设备制造有限公司董事长2...
工业液压阀泵元件拆装套件,全部工业标准件,默认为力士乐系列,如需要油研系列请在采购时告知,可另配油研系列,表内清单可根据需要按项单独挑选购买。序号名称数量备注HC-YCG-01定量单联叶片泵400HC
工业液压阀泵元件拆装套件,全部工业标准件,默认为力士乐系列,如需要油研系列请在采购时告知,可另配油研系列,表内清单可根据需要按项单独挑选购买。
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
HC-YCG-01 | 定量单联叶片泵 | 400 | |
HC-YCG-02 | 定量双联叶片泵 | 860 | |
HC-YCG-03 | 变量单联叶片泵 | 980 | |
HC-YCG-04 | 变量双联叶片泵 | 1580 | |
HC-YCG-05 | 三联叶片泵 | 4200 | |
HC-YCG-06 | CB齿轮泵 | 160 | |
HC-YCG-07 | 摆线齿轮泵 | 260 | |
HC-YCG-08 | 压力补偿变量泵 | 2500 | |
HC-YCG-09 | 柱塞马达 | 980 | |
HC-YCG-010 | 叶片马达 | 1300 | |
HC-YCG-011 | 齿轮马达 | 1200 | |
HC-YCG-012 | 轴向柱塞泵 | 2800 | |
HC-YCG-013 | HC直轴斜盘式柱塞泵 | 3500 | |
HC-YCG-014 | 径向柱塞泵 | 3200 | |
HC-YCG-015 | 恒压变量柱塞泵 | 2800 | |
HC-YCG-016 | 单作用液压缸 | 450 | |
HC-YCG-017 | 双作用液压缸 | 500 | |
HC-YCG-018 | 液压增压缸 | 2500 | |
HC-YCG-019 | HCA-H液压单向阀 | 120 | |
HC-YCG-020 | HC-RVP液压单向阀 | 280 | |
HC-YCG-021 | HC-SV SL液控单向阀 | 480 | |
HC-YCG-022 | HCNG10湿式电磁换向阀 | 480 | |
HC-YCG-023 | WEH电液换向阀 | 950 | |
HC-YCG-024 | WH液动换向阀 | 860 | NG10-32;流量1100L/min |
HC-YCG-025 | WMM液压手动换向阀 | 420 | NG10压力35MPa 流量300L/miin |
HC-YCG-026 | HCWM6液压行程(滚轮)换向阀 | 660 | NG6 31.5MPa 60L/min |
HC-YCG-027 | DBD直动溢流阀(板式) | 400 | NG10 压力64MPa |
HC-YCG-028 | HC-DB 先导溢流阀 | 580 | NG15 |
HC-YCG-029 | MGK 节流阀 | 260 | NG15 |
HC-YCG-030 | DV 单向节流阀 | 360 | NG10 |
HC-YCG-031 | HCFS双单向节流阀 | 320 | NG10 |
HC-YCG-032 | HED压力继电器 | 420 | NG10 |
HC-YCG-033 | 调速阀 | 560 | NG10 |
HC-YCG-034 | HC-K-H压力表截止阀 | 160 | NG6 |
HC-YCG-035 | HC顺序阀 | 580 | NG10 |
HC-YCG-036 | 先导顺序阀 | 750 | NG10 |
HC-YCG-037 | HCDA先导式卸荷阀 | 560 | NG10 |
HC-YCG-038 | DR先导式减压阀 | 480 | NG10 |
HC-YCG-039 | 二位二通电磁换向阀 | 420 | NG10 |
HC-YCG-040 | 二位三通电磁换向阀 | 460 | NG10 |
HC-YCG-041 | 三位四通电磁换向阀 | 500 | NG10 |
HC-YCG-042 | 手动换向阀(钢珠定位) | 480 | NG10 |
HC-YCG-043 | 手动换向阀(弹簧复位) | 480 | NG10 |
HC-YCG-044 | 远程调压阀 | 420 | NG10 |
HC-YCG-045 | HC分流集流阀 | 1350 | NG10 |
HC-YCG-046 | 逻辑阀 | 1800 | NG10 |
HC-YCG-047 | 电液比例先导溢流阀 | 2000 | NG10 |
HC-YCG-048 | 液压快换接头(阴阳接头) | 150 | 工业级 |
HC-YCG-049 | 液压拆装工具箱套件 | 500 | 含4套工具(加长圆头内 六角、活口扳手、一字十 字螺丝刀、两用呆口扳手、 钢尺)及工具箱 |
HC-YCG-050 | 元件存放柜 | 1800 | 900*400*1800 全钢制作,存放液压元件用 |
HC-YCG-051 | 元件存放架 | 1500 | 2000*1800 |
注:液压元件可以进行四分之一解刨,价格按原价增加30%
上一篇:建筑工程模型 建筑构造模型
下一篇:机构运动简图及测绘分析模型