基于工作过程实验室主要以真实的工作任...
PCB制造工艺实训室可以承接高校,职...
计算机及应用专业在专业建设过程中,紧...
集成电路测试实训室从半导体材料级别开...
综合布线实训室本着建成集教、学、做为...
太阳能光伏发电技术实训中心的建设,着...
电气工程系以理虚实一体化为基础,以具...
机械电子工程专业培养具有机械电子工程...
上海顶邦教育设备制造有限公司董事长2...
HC-TGM型古建筑模型古建筑模型系列,收集了古代中西建筑中的典型代表种类,采用计算机辅助设计,进行了细微的测绘仿真和复原制作,本系列古建筑模型系列可以各类教科研单位学习研究或参观使用。编号模型名称尺
HC-TGM型 古建筑模型
古建筑模型系列,收集了古代中西建筑中的典型代表种类,采用计算机辅助设计,进行了细微的测绘仿真和复原制作,本系列古建筑模型系列可以各类教科研单位学习研究或参观使用。
编号 | 模 型 名 称 | 尺寸(mm) | 单价 | 备注 |
HC-TGM-1 | 歇山式建筑木构架 | 1500×800×900 | 27200 | 木质 |
HC-TGM-2 | 庑殿式建筑木构架 | 1500×850×900 | 26400 | 木质 |
HC-TGM-3 | 宋式斗拱模型 | 800×800×600 | 5900 | 木质 |
HC-TGM-4 | 清式斗拱模型 | 800×800×600 | 5870 | 木质 |
HC-TGM-5 | 抬梁式屋架 | 1000×550×750 | 4720 | 木质 |
HC-TGM-6 | 穿斗式屋架 | 1000×550×750 | 4720 | 木质 |
HC-TGM-7 | 北京故宫太和殿 | 1100×800×900 | 11720 | 木质 |
HC-TGM-8 | 天津蓟县独乐寺观音阁 | 650×700×1100 | 14520 | 木质 |
HC-TGM-9 | 山西佛光寺大殿 | 1000×700×850 | 12600 | 木质 |
HC-TGM-10 | 山西芮城永乐宫纯阳殿 | 800×600×700 | 9340 | 木质 |
HC-TGM-11 | 山西芮城永乐宫三清殿 | 800×600×700 | 9560 | 木质 |
HC-TGM-12 | 山西五台山南禅寺大殿 | 850×600×750 | 8500 | 木质 |
HC-TGM-13 | 山西应县木塔 | 350×350×480 | 9650 | 木质 |
HC-TGM-14 | 大雄宝殿 | 1350×800×1100 | 27900 | 木质 |
HC-TGM-15 | 湘西土家族民居 | 600×700×750 | 8840 | 木质 |
HC-TGM-16 | 中国馆 | 800×800×450 | 9640 | 木质、彩绘 |
HC-TGM-17 | 古建门楼 | 950×900×1100 | 9650 | 木质、彩绘 |
HC-TGM-18 | 古建牌楼 | 1280×600×960 | 36500 | 木质 |
HC-TGM-19 | 古罗马柱(5组) | 150×150×1000 | 4900 | 木质 |
HC-TGM-20 | 五角亭 | 400×400×650 | 5880 | 木质 |
HC-TGM-21 | 六角亭构造 | 600×600×700 | 5880 | 木质 |
HC-TGM-22 | 茅草圆亭 | 400×400×650 | 5420 | 木质 |
HC-TGM-23 | 明清式廊亭 | 1000×550×700 | 9800 | 木质 |
HC-TGM-24 | 唐宋式廊亭 | 1000×550×700 | 9320 | 木质 |
HC-TGM-25 | 台基的砌筑方式(6种) | 400×300×300 | 3540 | 有机玻璃 |
HC-TGM-26 | 砖檐的筑砌(6种) | 300×200×350 | 2760 | 有机玻璃 |
HC-TGM-27 | 古代塔(三层) | 350×350×450 | 4450 | 木质 |
HC-TGM-28 | 古代塔(五层) | 400×400×680 | 7400 | 木质 |
HC-TGM-29 | 古建筑房屋模型(庑殿顶) | 530×330×300 | 4920 | 木质 |
HC-TGM-30 | 古建筑房屋模型(歇山顶) | 530×330×300 | 5150 | 木质 |
HC-TGM-31 | 古建筑房屋模型(悬山顶) | 530×330×300 | 5150 | 木质 |
HC-TGM-32 | 古建筑房屋模型(硬山顶) | 530×330×300 | 5100 | 木质 |
HC-TGM-33 | 古建筑房屋模型(攒尖顶) | 530×330×300 | 4420 | 木质 |
HC-TGM-34 | 古建筑房屋模型(卷棚顶) | 530×330×300 | 4480 | 木质 |
HC-TGM-35 | 古建筑房屋模型(重檐庑殿顶) | 530×330×500 | 8900 | 木质 |
HC-TGM-36 | 四檩卷棚垂花门 | 600×600×800 | 4720 | 木质 |
HC-TGM-37 | 馒头榫 | 95×95×500 | 3150 | 木质 |
HC-TGM-38 | 燕尾榫 | 90×70×500 | 3520 | 木质 |
HC-TGM-39 | 箍头榫 | 110×110×550 | 2940 | 木质 |
HC-TGM-40 | 透榫 | 90×70×500 | 2320 | 木质 |
HC-TGM-41 | 卡腰与刻半榫 | 85×85×400 | 2320 | 木质 |
HC-TGM-42 | 山墙 | 380×250×300 | 3420 | 木质 |
HC-TGM-43 | 山墙的类型及各部名称 | 1100×800 | 1120 | 有机玻璃 |
HC-TGM-44 | 井口天花构造模型 | 850×400×360 | 4280 | 木质 |
HC-TGM-45 | 藻井 | 450×450×260 | 5450 | 木质 |
HC-TGM-46 | 窗栅 | 650×300×850 | 1920 | 木质 |
HC-TGM-47 | 门栅 | 650×350×1200 | 2120 | 木质 |
HC-TGM-48 | 廊栅 | 800×350×700 | 1920 | 木质 |
HC-TGM-49 | 挂落 | 800×350×700 | 1760 | 木质 |
HC-TGM-50 | 枋 | 600×350×500 | 1120 | 木质 |
HC-TGM-51 | 水喷类模型 | 600×300×400 | 3240 | 实景仿真 |
HC-TGM-52 | 水景类模型 | 650×350×500 | 4720 | 实景仿真 |
HC-TGM-53 | 造石类模型 | 450×280×400 | 2960 | 实景仿真 |
上一篇:钢结构模型及钢结构基础模型
下一篇:结构力学模型