基于工作过程实验室主要以真实的工作任...
PCB制造工艺实训室可以承接高校,职...
计算机及应用专业在专业建设过程中,紧...
集成电路测试实训室从半导体材料级别开...
综合布线实训室本着建成集教、学、做为...
太阳能光伏发电技术实训中心的建设,着...
电气工程系以理虚实一体化为基础,以具...
机械电子工程专业培养具有机械电子工程...
上海顶邦教育设备制造有限公司董事长2...
82型系列机件、装配体、阀体等测绘模型,选自社会及工业现场等使用较为广泛的产品,经过精加工制作而成,是制图测绘教学不可或缺的系列产品之一。顾客可根据教学需要选用部分或系列测绘模型,详细报价请咨询我司销
82型系列机件、装配体、阀体等测绘模型,选自社会及工业现场等使用较为广泛的产品,经过精加工制作而成,是制图测绘教学不可或缺的系列产品之一。
顾客可根据教学需要选用部分或系列测绘模型,详细报价请咨询我司销售人员。
货号 | 名 称 | 参考尺寸(mm) | 备注 |
HC-CH-01 | A型齿轮泵 | 150×180×150 | 全铝制 |
HC-CH-02 | B型齿轮泵 | 220×160×180 | 全铝制 |
HC-CH-03 | C型齿轮泵 | 150×160×140 | 全铝制 |
HC-CH-04 | E型齿轮泵 | 190×130×180 | 全铝制 |
HC-CH-05 | K型齿轮泵 | 200×150×180 | 全铝制 |
HC-CH-06 | R型齿轮泵 | 170×110×115 | 全铝制 |
HC-CH-07 | T型齿轮泵 | 210×160×130 | 全铝制 |
HC-CH-08 | 柴油机机油泵 | 200×160×180 | 全铝制 |
HC-CH-09 | 齿轮油泵(HC-CH-05)立式 | 200×160×180 | 全铝制 |
HC-CH-00 | 齿轮油泵(HC-CH-07)立式 | 160×140×140 | 全铝制 |
HC-CH-011 | 摆线转自油泵 | 180×150×150 | 全铝制 |
HC-CH-012 | 润滑油泵 | 130×150×100 | 全铝制 |
HC-CH-013 | 铣刀头 | 280×220×150 | 全铝制 |
HC-CH-014 | 机用虎钳 | 250×180×140 | 全铝制 |
HC-CH-015 | 平口钳 | 220×140×80 | 全铝制 |
HC-CH-016 | 整体式轴承座 | 150×100×80 | 全铝制 |
HC-CH-017 | 对开式华东轴承座 | 180×160×100 | 全铝制 |
HC-CH-018 | 自动闭锁旋塞 | 220×100×150 | 全铝制 |
HC-CH-019 | 钻模 | 150×100 | 全铝制 |
HC-CH-020 | 微动机构 | 240×100×140 | 全铝制 |
HC-CH-021 | 千斤顶 | 150×80×100 | 全铝制 |
HC-CH-022 | 砂轮架装配图 | 180×100×120 | 全铝制 |
HC-CH-023 | 安全阀 | 200×130×120 | 全铝制 |
HC-CH-024 | 球阀 | 80×90×160 | 全铝制 |
HC-CH-025 | 球阀 | 150×180×260 | 全铝制 |
HC-CH-026 | 快速阀 | 200×180×190 | 全铝制 |
HC-CH-027 | 柱塞泵(卧式) | 180×120×120 | 全铝制 |
HC-CH-028 | 柱塞泵(立式1) | 190×100×100 | 全铝制 |
HC-CH-029 | 柱塞泵(立式2) | 200×120×220 | 全铝制 |
HC-CH-030 | 泄气阀 | 100×50×70 | 全铝制 |
HC-CH-031 | 阀门装配图 | 120×90×150 | 全铝制 |
HC-CH-032 | 阀体 | 100×70×100 | 全铝制 |
HC-CH-033 | 底座 | 92×60×126 | 全铝制 |
HC-CH-034 | 端盖 | Φ90×37 | 全铝制 |
HC-CH-035 | 拨叉 | 100×66 | 全铝制 |
HC-CH-036 | 三通阀体 | 80×80×95 | 全铝制 |
HC-CH-037 | 水泵阀体 | 160×75×98 | 全铝制 |
HC-CH-038 | 箱体 | 108×108×98 | 全铝制 |
HC-CH-039 | 喷洒机阀体 | 120×60×140 | 全铝制 |
HC-CH-040 | 齿轮箱壳体 | 128×88×60 | 全铝制 |
HC-CH-041 | 离合器盘 | 140×140×40 | 全铝制 |
HC-CH-042 | 阀盖 | 120×120×60 | 全铝制 |
HC-CH-043 | 快速阀盖 | 100×80×100 | 全铝制 |
HC-CH-044 | 变速箱盖 | 150×150×52 | 全铝制 |
HC-CH-045 | 轴承架 | 140×50×110 | 全铝制 |
HC-CH-046 | 立柱支架 | 105×90×125 | 全铝制 |
HC-CH-047 | 支架 | 85×85×130 | 全铝制 |
HC-CH-048 | 连杆 | 75×64×144 | 全铝制 |
HC-CH-049 | 轴支座 | 125×85×65 | 全铝制 |
HC-CH-050 | 支座 | 142×110×135 | 全铝制 |
HC-CH-051 | 砂轮头架 | 142×92×120 | 全铝制 |
HC-CH-052 | 回油盖阀 | 65×65×90 | 全铝制 |
HC-CH-053 | 支架类零件 | 60×120×60 | 全铝制 |
HC-CH-054 | 连杆类零件 | 140×80×60 | 全铝制 |
HC-CH-055 | 支架零件 | 80×100×60 | 全铝制 |
HC-CH-056 | 轴承座式零件 | 80×60×120 | 全铝制 |
HC-CH-057 | 阀体零件 | 80×80×130 | 全铝制 |
HC-CH-058 | 底座零件 | 90×90×60 | 全铝制 |
HC-CH-059 | 复杂零件 | 80×90×120 | 全铝制 |
HC-CH-060 | 座架 | 80×80×130 | 全铝制 |
HC-CH-061 | 尾架座 | 100×85×125 | 全铝制 |
HC-CH-062 | 变形连杆 | 100×60×70 | 全铝制 |
HC-CH-063 | 阀座 | 80×80×110 | 全铝制 |
HC-CH-064 | 盘 | 125×70 | 全铝制 |
HC-CH-065 | 底座 | 100×80×60 | 全铝制 |
HC-CH-066 | 轴座 | 120×90×50 | 全铝制 |
HC-CH-067 | 阀体 | 80×100×70 | 全铝制 |
HC-CH-068 | 底座 | 80×100×40 | 全铝制 |
HC-CH-069 | 阀体 | 80×100×100 | 全铝制 |
HC-CH-070 | 轴测架 | 80×120×70 | 全铝制 |
HC-CH-071 | 阀体盖 | 85×85×90 | 全铝制 |
HC-CH-072 | 轴套 | 150×70(最大直径处) | 全铝制 |
HC-CH-073 | 链连接 | 150×120 | 全铝制 |
HC-CH-074 | 蝴蝶阀 | 80×80×110 | 全铝制 |
HC-CH-075 | 南机轴(1) | 300×Φ42(最大直径处) | 全铝制 |
HC-CH-076 | 南机轴(2) | 300×Φ45(最大直径处) | 全铝制 |
HC-CH-077 | 南机轴(3) | 300×Φ32(最大直径处) | 全铝制 |
HC-CH-078 | 南机轴(4) | 300×Φ45(最大直径处) | 全铝制 |
HC-CH-079 | 南机轴(5) | 300×Φ45(最大直径处) | 全铝制 |
HC-CH-080 | 山工轴(1) | 300×Φ38(最大直径处) | 全铝制 |
HC-CH-081 | 测绘小模型 | 10件套 | 全铝制 |
HC-CH-082 | 精选测绘小模型 | 92件套 | 全铝制 |
92件测绘小模型
10件套测绘模型
更多图片,请来电索取!