基于工作过程实验室主要以真实的工作任...
PCB制造工艺实训室可以承接高校,职...
计算机及应用专业在专业建设过程中,紧...
集成电路测试实训室从半导体材料级别开...
综合布线实训室本着建成集教、学、做为...
太阳能光伏发电技术实训中心的建设,着...
电气工程系以理虚实一体化为基础,以具...
机械电子工程专业培养具有机械电子工程...
上海顶邦教育设备制造有限公司董事长2...
该套透明液压模型,纳入了较为典型的液压阀泵系列,适用于各类本科及专科院校的液压原理及结构认知类教学需求。该套模型外壳采用透明进口有机玻璃制造,内部结构采用珠光有机玻璃、工程塑料、按教学要求分色,机床加
该套透明液压模型,纳入了较为典型的液压阀泵系列,适用于各类本科及专科院校的液压原理及结构认知类教学需求。该套模型外壳采用透明进口有机玻璃制造,内部结构采用珠光有机玻璃、工程塑料、按教学要求分色,机床加工成形,按实物1:1或加大制作,具有较好的可视性,模型结构稳定经久耐用。
订货号 | 名称 | 单价 | 订货号 | 名称 | 单价 |
HC-TMY-01 | 液力变矩器(装油演示)大型模型 | 7900 | HC-TMY-02 | 斜轴泵结构 | 3500 |
HC-TMY-03 | YB型双级叶片泵 | 1400 | HC-TMY-04 | 差动式溢流阀 | 580 |
HC-TMY-05 | 定差减压阀 | 540 | HC-TMY-06 | 卸荷阀 | 620 |
HC-TMY-07 | 直控顺序阀 | 680 | HC-TMY-08 | 单向减压阀 | 620 |
HC-TMY-09 | 分流集流阀 | 860 | HC-TMY-010 | 手动换向阀 | 720 |
HC-TMY-011 | 单点开关 | 620 | HC-TMY-012 | 单向行程调速阀 | 760 |
HC-TMY-013 | 自动复位手动换向阀 | 870 | HC-TMY-014 | 摆线齿轮泵 | 970 |
HC-TMY-015 | 变量叶片泵(外反馈限压式) | 870 | HC-TMY-016 | 轴向柱塞泵工作原理 | 560 |
HC-TMY-017 | 双出杆活塞油缸 | 620 | HC-TMY-018 | 双叶片摆动油缸 | 630 |
HC-TMY-019 | 液控单向阀 | 600 | HC-TMY-020 | 二位四通电磁换向阀 | 630 |
HC-TMY-021 | 电液动换向阀 | 900 | HC-TMY-022 | X-B单向顺序阀 | 620 |
HC-TMY-023 | L型节流阀 | 630 | HC-TMY-024 | LY型溢流节流阀 | 760 |
HC-TMY-025 | CY14-1-型轴向柱塞泵结构 | 1000 | HC-TMY-026 | 单作用叶片泵工作原理 | 560 |
HC-TMY-027 | CCY14-1B的伺服变量泵 | 1980 | HC-TMY-028 | 直动式溢流阀 | 620 |
HC-TMY-029 | 先导式溢流阀 | 720 | HC-TMY-030 | 定压减压阀 | 920 |
HC-TMY-031 | 定比减压阀 | 620 | HC-TMY-032 | 溢流调速阀 | 820 |
HC-TMY-033 | 液控单向阀(无卸荷阀) | 640 | HC-TMY-034 | 液动换向阀 | 700 |
HC-TMY-035 | 多点压力表开关 | 730 | HC-TMY-036 | 比例方向阀 | 1220 |
HC-TMY-037 | 液压千斤顶的工作原理 | 720 | HC-TMY-038 | CB型齿轮泵 | 800 |
HC-TMY-039 | 定量叶片泵(双作用式) | 700 | HC-TMY-040 | 径向柱塞泵工作原理 | 600 |
HC-TMY-041 | 单杆活塞活缸 | 630 | HC-TMY-042 | 单叶片摆油缸 | 670 |
HC-TMY-043 | 单向阀 | 560 | HC-TMY-044 | 机动换向阀 | 620 |
HC-TMY-045 | 三位四通电磁换向阀 | 600 | HC-TMY-046 | 先导式顺序阀 | 620 |
HC-TMY-047 | 减压调速阀 | 720 | HC-TMY-048 | 压力继电器 | 580 |
HC-TMY-049 | LCT型单向行程节流阀 | 720 | HC-TMY-050 | 螺杆泵 | 1080 |
HC-TMY-051 | 转阀结构 | 600 | HC-TMY-052 | 内啮合摆线齿轮泵结构 | 820 |
HC-TMY-053 | YCY14-B的压力补偿变量泵 | 2120 | HC-TMY-054 | 多作用内曲线径向柱塞油马达结构 | 960 |
HC-TMY-055 | LWD型连杆马达 | 900 | HC-TMY-056 | ZQM-ZL型轴向球塞马达 | 1820 |
HC-TMY-057 | 双斜盘轴向柱塞马达 | 1880 | HC-TMY-058 | 球面配流式斜轴泵 | 1750 |
HC-TMY-059 | Z-B型斜轴泵 | 1780 | HC-TMY-060 | 恒功率变量机构 | 1200 |
HC-TMY-061 | 手动伺服变量机构 | 1780 | HC-TMY-062 | BQF型电磁式比例调速阀 | 1080 |
HC-TMY-063 | BYF型电磁式比例溢流阀 | 1280 | HC-TMY-064 | 双级电液伺服阀 | 1240 |
HC-TMY-065 | ZBSV型手动伺服变量机构 | 1860 | HC-TMY-066 | 分流阀 | 930 |
HC-TMY-067 | Q型调速阀 | 890 | HC-TMY-068 | HXQ型活塞式蓄能器 | 820 |
HC-TMY-069 | FDL型单向分流阀 | 870 | HC-TMY-070 | LI型单向节流阀 | 760 |
HC-TMY-071 | 34EY-63BZ型电液动滑阀 | 980 | HC-TMY-072 | 34Y-25B型液动滑阀 | 920 |
HC-TMY-073 | 34DO-B10H型三位五通电磁阀 | 980 | HC-TMY-074 | 34E-25B型电磁滑阀 | 920 |
HC-TMY-075 | 机动滑阀 | 820 | HC-TMY-076 | S型手动换向滑阀 | 940 |
HC-TMY-077 | 340-10型转阀 | 920 | HC-TMY-078 | 单支稳流阀 | 740 |
HC-TMY-079 | 换向活塞式分集流阀 | 950 | HC-TMY-080 | 挂勾式分集流阀 | 900 |
HC-TMY-081 | 先导式减压阀 | 870 | HC-TMY-082 | 差动式溢流阀 | 740 |
HC-TMY-083 | 内反馈限压式变量叶片泵 | 1350 | HC-TMY-084 | CB型齿轮泵 | 980 |
HC-TMY-085 | 外啮合齿轮泵 | 1650 | HC-TMY-086 | 集成块液压系统 | 1560 |
HC-TMY-087 | 四柱万能液压系统原理 | 1670 | HC-TMY-088 | 动力滑台液压系统 | 1550 |
HC-TMY-089 | 液压挖掘机构 | 980 | HC-TMY-090 | 插装式流量控制阀 | 740 |
HC-TMY-091 | 液控顺序阀 | 920 | HC-TMY-092 | 直动式顺序阀 | 920 |
HC-TMY-093 | 单向减压阀 | 780 | HC-TMY-094 | 直动式溢流阀 | 750 |
HC-TMY-095 | 三位四通手动换向阀 | 860 | HC-TMY-096 | 二位二通电磁换向阀 | 780 |
HC-TMY-097 | 液控单向阀 | 760 | HC-TMY-098 | 四柱式万能液压机液压缸 | 860 |
HC-TMY-099 | 空芯双杆液压缸 | 740 | HC-TMY-0100 | 内曲线液压马达 | 1860 |
HC-TMY-0101 | 径向柱塞泵 | 1980 | HC-TMY-0102 | 压力补偿变量机构 | 1170 |
HC-TMY-0103 | 限压式变量叶片泵 | 1920 | HC-TMY-0104 | DP1-63型压力继电器 | 1120 |
HC-TMY-0105 | 单向顺序阀 | 980 | HC-TMY-0106 | XF型顺序阀 | 840 |
HC-TMY-0107 | J型减压阀 | 940 | HC-TMY-0108 | YF型先导式溢流阀 | 940 |
HC-TMY-0109 | P型低压溢流阀 | 860 | HC-TMY-0110 | 钢球式直动型溢流阀 | 790 |
HC-TMY-0111 | 充液阀 | 860 | HC-TMY-0112 | 34Y-25B型液动换向阀 | 980 |
HC-TMY-0113 | 弹簧对中式三位五通电磁阀 | 920 | HC-TMY-0114 | 外泄式复式液挖单向阀 | 980 |
HC-TMY-0115 | IY型液压单向阀 | 860 | HC-TMY-0116 | I型单向阀 | 620 |
HC-TMY-0117 | 叶片油马达 | 1800 | HC-TMY-0118 | 可变节流缓冲油缸 | 940 |
HC-TMY-0119 | 固定节流缓冲油缸 | 720 | HC-TMY-0120 | 活塞与活塞杆的连接形式 | 820 |
HC-TMY-0121 | 双作用单活塞杆式液压油缸 | 870 | HC-TMY-0122 | 单作用增压油缸 | 890 |
HC-TMY-0123 | 双叶片摆动式液压缸 | 1720 | HC-TMY-0124 | 单叶片摆动式液压缸 | 1320 |
HC-TMY-0125 | ZB型轴向柱塞泵 | 1720 | HC-TMY-0126 | 外反馈限压式变量叶片泵 | 1560 |
HC-TMY-0127 | 插式压力控制阀 | 820 | HC-TMY-0128 | 调节阀 | 860 |
HC-TMY-0129 | 节流阀 | 820 | HC-TMY-0130 | 板式单向阀 | 580 |
HC-TMY-0131 | 柱塞泵 | 1350 | HC-TMY-0132 | 液压滑台液压缸 | 960 |
HC-TMY-0133 | 齿条传动油缸 | 1920 | HC-TMY-0134 | 轴向柱塞式液压马达 | 1820 |
HC-TMY-0135 | 斜缸式轴向柱塞泵 | 1920 | HC-TMY-0136 | 伺服变量机构 | 540 |
上一篇:机件、装配体、阀体等测绘模型
下一篇:透明液压元件模型